Referenzen Schwimmbeckenwasseraufbereitung
Schwimmbeckenwasseraufbereitung: | Filtersystem: | Umwälzleistung: |
---|---|---|
Sanierung Freibad Abtswind | Ultrafiltration | 193 m³/h |
Sanierung Staufenbad Aufham | Ultrafiltration | 291 m³/h |
Soleaufbereitung Obermaintherme Bad Staffelstein | Sole 12% Voraufbereitung | 3 m³/h |
Sanierung Freibad Neunkirchen am Brand | Mehrschichtfiltration | 210 m³/h |
Obermaintherme Erweiterung Saunalandschaft | Sole 12% Mehrschichtfiltration | 159 m³/h |
Sanierung und Modernisierung Freibad Bischofsheim | Mehrschichtfiltration | 300 m³/h |
Generalsanierung Obermaintherme BP 5 | Kombiblock Mehrschichtfiltration | 817 m³/h 108 m³/h |
Neubau Fam. Böcker | Mehrschichtfiltration | 50 m³/h |
Generalsanierung Obermaintherme BP 4 | Kombiblock | 120 m³/h |
Sanierung und Modernisierung Freibad Ansbach | Mehrschichtfiltration | 1340 m³/h |
Sanierung und Modernisierung Freibad Maikammer | Mehrschichtfiltration | 885 m³/h |
Neubau Wellnesshotel Klosterhof | Mehrschichtfiltration | 144 m³/h |
Neubau Siebenquell GesundZeitResort | Mehrschichtfiltration | 1426 m³/h |
Sanierung Salztalbad Bad Sachsa BA1 | Ultrafiltration | 150 m³/h |
Sanierung Hallenbad Marktredwitz | Mehrschichtfiltration | 180 m³/h |
Sanierung Solebecken Juramare | Ultrafiltration | 60 m³/h |
Sanierung und Modernisierung Freibad Einersheim | Ultrafiltration | 200 m³/h |
Neubau Badylon Freilassing | Mehrschichtfiltration mit Ozonung | 380 m³/h |
Sanierung Hallenbad Burghausen | Mehrschichtfiltration | 1240 m³/h |
Sanierung Freibad Mörsdorf | Mehrschichtfiltration | 155 m³/h |
Sanierung Filteranlage Aquariush Unterschleißheim | Mehrschichtfiltration | 320 m³/h |
Weitere Referenzen stelle ich Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.